
otortípus: ML 801-483 (0,55kW 4p 80 B3 TML)
| t | I [A] | P1 [W] | cosρ | n [1/perc] | M [Nm] | P2[W] | η [%] |
| 16:08 | 3,56 | 780 | 0,95 | 1405 | 3,75 | 551 | 70,6 |
| 16:14 | 3,56 | 786 | 0,96 | 1402 | 3,75 | 550 | 70 |
| 16:20 | 3,54 | 775 | 0,95 | 1398 | 3,75 | 549 | 70,8 |
| 16:25 | 3,54 | 775 | 0,95 | 1397 | 3,75 | 548 | 70,7 |
| 16:30 | 3,54 | 775 | 0,95 | 1395 | 3,75 | 548 | 70,7 |
| 16:40 | 3,54 | 775 | 0,95 | 1395 | 3,75 | 548 | 70,7 |
| 16:50 | 3,54 | 780 | 0,95 | 1392 | 3,75 | 546 | 70 |
| 17:20 | 3,54 | 780 | 0,95 | 1393 | 3,75 | 547 | 70 |
| 17:30 | 3,54 | 780 | 0,95 | 1393 | 3,75 | 547 | 70 |
| 17:50 | 3,54 | 780 | 0,95 | 1392 | 3,75 | 546 | 70 |
| Hőfok [oC] | Üzemóra | Év |
| 155 | 20 000 | |
| 145 | 40 000 | |
| 135 | 80 000 | |
| 125 | 160 000 | |
| 115 | 320 000 | |
| 105 | 640 000 | ≥ 70 |
A Bonfiglioli 300-as bolygóművek a kompakt felépítés és a rendkívüli forgatónyomaték páratlan kombinációját kínálják a legnehezebb ipari kihívásokhoz is. Friss szakmai cikkünkből megtudhatja, hogyan biztosíthatja üzeme számára a maximális teljesítményt ezzel a moduláris és megbízható technológiával.
Küldetésünk keverő berendezések, hajtástechnikai rendszerek és ezek elemeinek tervezése, gyártása, összeszerelése, értékesítése és javítása.
Legyen Ügyfelünk Ön is!